






产品施(shī)工现场:


产品特点:
桥(qiáo)面抛丸(wán)机(jī)是通(tōng)过机(jī)械的方法(fǎ)把丸(wán)料(liào)以很高的速度和一定的角度(dù)抛射到工作表面(miàn)上(shàng)的一种机器,让丸(wán)料冲击路面的表面,使(shǐ)桥的表面粗(cū)糙并(bìng)去除残留物的效果,同(tóng)时(shí)除尘器产生的负压(yā)会将丸(wán)料和清理下的杂质粉(fěn)尘等回收经过气流清(qīng)洗后,完好(hǎo)的丸料会(huì)自动循环使用,而杂质和粉尘(chén)也会落入收尘箱中。这种设备也用于钢板表面(miàn)除锈打毛,移(yí)动式的操(cāo)作简单,灵活性(xìng)好,价(jià)格实惠。
技(jì)术参数(shù):
| 型号(hào) | HC270 | HC550 | HC850 | HC1000 |
| 电力输(shū)入 | 3相380V,50Hz,32A | 3相380V,50Hz,63A | 3相380V,50Hz,80A | 3相380V,50Hz,80A |
| 额定输入 | 11KW | 2*11KW | 2*15KW | 2*18.5KW |
| 外(机(jī))壳 | 性能指数-54 | 性能指数-54 | 性能指数-54 | 性能指数-54 |
| 额定输入 | 0.75KW | 0.75KW | 1.1KW | 1.1KW |
| 额(é)定转速 | 3000转/分钟 | 3000转/分钟(zhōng) | 3000转/分钟 | 3000转/分钟 |
| 外(wài)(机)壳(ké) | 性能指数-44 | 性能(néng)指(zhǐ)数-44 | 性能指(zhǐ)数-44 | 性能指数-44 |
| 抛头尺寸 | 220mm | 220mm | 220mm | 220mm |
| 抛丸机尺寸 | 1900*380*1100mm | 1950*720*11 0mm | 2050*1050*1450mm | 2050*1180*1450mm |
| 抛(pāo)丸(wán)机重(zhòng)量 | 370KG | 680KG | 820KG | 920KG |
| 在混凝土表面(miàn) | ≥150m2/h | ≥300m2/h | ≥450m2/h | ≥550m2/h |
| 在钢板表面(miàn) | ≥40m2/h | ≥80m2/h | ≥120m2/h | ≥150m2/h |
| 抛丸宽(kuān)度 | 270mm | 550mm | 850mm | 1000mm |
| 前进速度 | 0.5--20米/分钟 | 0.5--20米/分钟 | 0.5--20米/分钟 | 0.5--20米/分钟(zhōng) |
| 吸尘管道直径 | Φ120mm | Φ150mm | Φ200mm | Φ200mm |
| 钢丸(wán)消耗量 | 小于(yú)100克/平方米(mǐ) | 小于100克/平方米(mǐ) | 小于100克/平方(fāng)米 | 小于(yú)100克/平方米 |
| 配套除(chú)尘 | HC0405 | HC0408 | HC0411 | HC0411 |
| 空气压缩功率 | 2.2KW | 3KW | 3KW | 3KW |
| 除尘功(gōng)率 | 4KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| 除尘器尺寸 | 1550*810*1700mm | 1950*1030*1500mm | 2160*1030*1560mm | 2160*1030*1560mm |
| 除尘器(qì)重量(liáng) | 380KG | 540KG | 710KG | 710KG |
| 设备总功率 | 17.95KW | 29.75KW | 41.6KW | 48.6KW |
桥(qiáo)面清理效(xiào)果视(shì)频演示: